Din handlekurv
Det er ingen flere artikler i handlekurven
Samsung 24" F24T354 1920x1080, IPS, 75 Hz, HDMI/VGA
15451 /
Siste varer på lager
1,395.00
Inklusive MVA
Inkl. HDMI kabel
Generelt |
|
---|---|
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse E |
Årlig energiforbruk | 23 kWh |
Diagonal størrelse | 24" |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 72% (NTSC 1976) |
Responstid | 5 ms (grått-til-grått) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | Spillemodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 3-sidet uten fas |
Farge | Mørkegrå/blå |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm - med stativ |
Vekt | 2.7 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
|
Grensesnitt | VGA HDMI |
Mekanisk |
|
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | -2/+20 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
|
Inngangsspenning | AC 120/230 V |
Strømforbruk (på-modus) | 16 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 16 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 16 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Størrelser og vekt |
|
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 53.92 cm - dybde: 23.2 cm - høyde: 42.53 cm - vekt: 2.7 kg Uten stativ - bredde: 53.92 cm - dybde: 3.94 cm - høyde: 32.28 cm - vekt: 2.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
|
Fraktbredde | 67.5 cm |
Fraktdybde | 12.5 cm |
Frakthøyde | 38.7 cm |
Fraktvekt | 4 kg |
Miljøparametere |
|
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
No reviews